


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Dec 2025 | Selasa | TRY - 864 | 2787 |
| 2 | 08 Dec 2025 | Senin | TRY - 863 | 3204 |
| 3 | 07 Dec 2025 | Minggu | TRY - 862 | 2704 |
| 4 | 06 Dec 2025 | Sabtu | TRY - 861 | 7921 |
| 5 | 05 Dec 2025 | Jumat | TRY - 860 | 4259 |
| 6 | 04 Dec 2025 | Kamis | TRY - 859 | 2697 |
| 7 | 03 Dec 2025 | Rabu | TRY - 858 | 1778 |
| 8 | 02 Dec 2025 | Selasa | TRY - 857 | 0985 |
| 9 | 01 Dec 2025 | Senin | TRY - 856 | 6029 |
| 10 | 30 Nov 2025 | Minggu | TRY - 855 | 7298 |
